
He mea hanga mai i te polyethylene kiato -teitei, ka whakanuia e te LEADER ENERGY's PE Pipeline te -te taumata parenga waikura me te whakamarumaru UV-he tino pai te mahi mo te hau me te whakawhiti wai ahakoa nga taiao tino uaua.
Ko tana ngawari he rerekee keemu-: ka ngawari te whakaurunga, ka whakaheke i te maha o nga hononga e hiahiatia ana, ka whakaheke i nga utu hanga i te wa e whakapai ana i nga raarangi kaupapa. Ko tenei ahuatanga te take e tika ana-ki te whiriwhiri mo nga kaupapa e hiahia ana kia tere te hora me te kore e whakararu i te mahi.
Ko te Paipa HDPE e tukuna ana i roto i te 1.5", 2", 3", me te 4" diameters me te maha o nga momo rakau me te rahi o te porowhita.
Ko te Pipe HDPE e tukuna ana i roto i te 32mm, 50mm, 63mm, 90mm, 110mm, me te 160mm diameters me nga momo momo rakau me te porowhita.
Ko nga roa tika me nga putorino porowhita e waatea ana i runga i nga whakaritenga a nga kaiwhakamahi mutunga.
Nga Painga Me Nga Ahuatanga
1. Te Waikura: He Maamaa ki nga Matū
Ko te Paipa PE a LEADER ENERGY e whakamahi ana i te -te polyethylene teitei (HDPE) e mau tonu ana i a ia ki te waikura mai i te tini o nga matū. Ahakoa ka tanumia ki te oneone uaua, ka mahia ranei ki roto i nga waahi ahumahi kino, ka mau tonu tona kaha, ka noho toka-toka-no reira he tino pai mo nga mahi whakawhiti hau me te wai.
2. R
Waiho i roto i te ra mo nga tau-te roa o te whakamaaramatanga o te UV me nga mea katoa-ka mau tonu ki ona ahuatanga tinana ano he mea hou. Mo nga mahi paipa paipa i runga ake-, he toa nui tena-na te mea ka whakaiti i te tupono o te -UV{5}}a te koroheketanga me te noho pono mo te waa roa.
3. Te ngawari me te whakauru ngawari: Tiaki te wa me nga utu
Kaore i rite ki nga putorino maitai tuku iho, ko te LEADER ENERGY PE Pipeline he pai ake te ngawari. Ka taea e ia te whakapiko noa kia uru ki nga hiahia o te mahi, ko te tikanga he iti ake nga hononga e hiahiatia ana-ka whakaheke tika i nga utu whakaurunga me te kuti i te waa kaupapa. Mo nga kaupapa e hiahia ana ki te tuku tere me te kore e whakaheke i te kounga, he uaua ki te whiua tenei painga.
Whakaahuatanga Hua
|
Nga Paipa Whakaaetanga Tuarua |
||||
|
Tauira |
Nga mea nui |
Diamita (mm) |
Roa (m) |
Mōkī |
|
65/54 |
Nga paipa kawe me te arai urunga me te pupuri tuarua |
65/54 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
75/63 |
Nga paipa kawe me te arai urunga me te pupuri tuarua |
75/63 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
125/110 |
Nga paipa kawe me te arai urunga me te pupuri tuarua |
125/110 |
6m piri |
PP awhiowhio |

|
Nga Paipa Matua Whakahaere |
||||
|
Tauira |
Nga mea nui |
Diamita (mm) |
Roa (m) |
Mōkī |
|
54 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
54 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
63 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
63 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
90 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
90 |
6m piri |
PP awhiowhio |
|
110 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
110 |
6m piri |
PP awhiowhio |
|
|
Whakakotahitanga Hiko 45 tohu /90 tohu Tuke Tikanga mo nga Paipa Pupuri Tuarua | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 75/63-90D | Te kawe me te hikohiko | 75/63 | 0.7 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110-45D | Te kawe me te hikohiko | 125/110 | 2 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110-90D | Te kawe me te hikohiko | 125/110 | 2.8 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Whakakotahitanga Hiko 45 tohu /90 tohu Tuke Tika mo nga Paipa Tuatahi | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63-90D | Te kawe me te hikohiko | 63 | 0.35 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90-45D | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.6 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90-90D | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.75 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110-45D | Te kawe me te hikohiko | 110 | 1 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110-90D | Te kawe me te hikohiko | 110 | 1.45 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Kaihono Wehenga mo nga Paipa Pupuri Tuarua | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 65/54 | Te kawe me te hikohiko | 65/54 | 0.3 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 75/63 | Te kawe me te hikohiko | 75/63 | 0.42 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110 | Te kawe me te hikohiko | 125/110 | 1.45 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Welding Coupler mo nga Paipa Tuatahi | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63 | Te kawe me te hikohiko | 63 | 0.25 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90 | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.4 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110 | Te kawe me te hikohiko | 110 | 0.53 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Tee Whakatairanga Hiko Whakakotahi Taiepa Takitahi | ||||
| Tauira | Nga mea nui | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63 | Te kawe me te hikohiko | 63 | 0.43 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90 | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.85 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110 | Te kawe me te hikohiko | 110 | 1.35 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Tee Whakatairanga Hiko Hiko Taiepa Whakataki | ||||
| Tauira | Nga mea nui | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 75/63S | Te kawe me te hikohiko | 75/63 | 0.9 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Whakamutua Whakataunga me te Tauranga Whakamatau | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 65/54D | Me te Tauranga Whakamatau | 65/54 | 0.21 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 75/63D | Me te Tauranga Whakamatau | 75/63 | 0.16 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110D | Me te Tauranga Whakamatau | 125/110 | 0.58 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 65/54W | Karekau he Tauranga Whakamatau | 65/54 | 0.18 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 75/63W | Karekau he Tauranga Whakamatau | 75/63 | 0.13 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110W | Karekau he Tauranga Whakamatau | 125/110 | 0.54 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Whakaiti Maama | |||
| Tauira | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Tauwhiu Whakawhiti Kōpeketanga | ||||
| Tauira | Rauemi | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 54 | Parahi | 54 | 0.21 | kātene | |
| 63 | Parahi | 63 | 0.27 | kātene | |
| 90 | Parahi | 90 | 0.29 | kātene | |
| 110 | Parahi | 110 | 0.31 | kātene | |
|
|
Whakataunga Whakamutu Flange | |||
| Tauira | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63 | 63 | 0.21 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90 | 90 | 0.5 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110 | 110 | 0.53 | Peeke poly i roto i te kaata | |
Tauira Tāuta
Te Kōwhiringa mo nga Kiritaki Ao. Na nga mahi whakamatau puta noa i nga tono katoa, ko matou te hoa ka whakawhirinaki koe.


Kaihoko me nga Whakaaturanga
Tena koa koa nga kaihoko mai i te ao katoa ki te toro atu ki te wheketere Leader Energy i Haina

Tukunga me te kete
Te Taapapa Ngaio, Te Tuku Haumaru. Ka whakahaerehia e matou nga ota katoa ma te tupato me te tika, me te whakarite kia tae mai o taputapu i roto i nga ahuatanga tino pai.

Tiwhikete
Ka whakarite matou i te haumaru whakahaere me te pahūtanga-tohu tohu, tiaki i o moni whiwhi me te tika o te ine, me te pupuri i te kounga o te ao me te ISO & CE. Ko ta matou oati tenei, kua whakamanahia.

Hot Tags: pe pipeline, Haina pe pipeline kaihanga, kaiwhakarato, wheketere











