
Ko tetahi o nga painga nui o te Paipa HDPE a LEADER ENERGY ko te mama noa-ma tenei ka whakaiti i nga utu kawe waka me te whakaurunga mo nga kaupapa nui-me nga mahi whakawhiti-taitapa. Ka tutuki i nga tiwhikete miihini matomato o te ao.
Kua ngenge ki nga maimoatanga waikura? I whanau a maatau paipa HDPE ki te aukati. Ka whakakotahihia e ratou te ngawari, te kaha o te paanga, me te uaua matū-e whakaatu ana i nga mahi pono ki nga waahi nui: i roto i nga punaha wai o te taone nui, nga raina whakawhiti matū, me te kawe hinu me te hau.
Ko enei ahuatanga ka waiho te Paipa HDPE hei whiringa tino pai e whakataurite ana i te whakaaro moni me te kawenga taiao. Ehara i te mea ka mau noa mo nga kaupapa hanga; ka awhina ano ia ki te whakatutuki i nga whainga toiwhi ma te whakaheke i nga utu huringa ora-ma te whakaatu he aha te take me pai-whakapaipai ira ira o muri mai kia pai te mahi me te pai ki te taiao.
Painga me nga ahuatanga
1. Maamaa me te ngawari ki te kawe
He iti ake te taumaha o tenei Paipa HDPE i nga paipa whakarewa tuku iho, no reira he tino maamaa te neke me te toia a tawhio noa.
2. Eco-Hoahoa Hoahoa me te Tonu
Ko tenei Paipa HDPE e kore e kino ki te taiao. Ko te tikanga te haere-ki te whiriwhiri mo nga mahi miihini matomato.
3. Karekau he Tiaki Tiaki -Atete
Kaore i rite ki nga paipa maitai, ko tenei Paipa HDPE he waikura -atete-karekau he mahi parepare-e hiahiatia ana.
Whakaahuatanga Hua
|
Nga Paipa Whakaaetanga Tuarua |
||||
|
Tauira |
Nga mea nui |
Diamita (mm) |
Roa (m) |
Mōkī |
|
65/54 |
Ko nga paipa kawe me te arai urunga me te pupuri tuarua |
65/54 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
75/63 |
Ko nga paipa kawe me te arai urunga me te pupuri tuarua |
75/63 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
125/110 |
Ko nga paipa kawe me te arai urunga me te pupuri tuarua |
125/110 |
6m piri |
PP awhiowhio |

|
Nga Paipa Matua Whakahaere |
||||
|
Tauira |
Nga mea nui |
Diamita (mm) |
Roa (m) |
Mōkī |
|
54 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
54 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
63 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
63 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
90 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
90 |
6m piri |
PP awhiowhio |
|
110 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
110 |
6m piri |
PP awhiowhio |
|
|
Whakakotahitanga Hiko 45 tohu /90 tohu Tuke Tikanga mo nga Paipa Whakanoho Tuarua | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 75/63-90D | Te kawe me te hikohiko | 75/63 | 0.7 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110-45D | Te kawe me te hikohiko | 125/110 | 2 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110-90D | Te kawe me te hikohiko | 125/110 | 2.8 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Whakakotahitanga Hiko 45 tohu /90 tohu Tuke Tika mo nga Paipa Tuatahi | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63-90D | Te kawe me te hikohiko | 63 | 0.35 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90-45D | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.6 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90-90D | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.75 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110-45D | Te kawe me te hikohiko | 110 | 1 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110-90D | Te kawe me te hikohiko | 110 | 1.45 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Kaihono hono mo nga Paipa Pupuri Tuarua | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 65/54 | Te kawe me te hikohiko | 65/54 | 0.3 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 75/63 | Te kawe me te hikohiko | 75/63 | 0.42 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110 | Te kawe me te hikohiko | 125/110 | 1.45 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Welding Coupler mo nga Paipa Tuatahi | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63 | Te kawe me te hikohiko | 63 | 0.25 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90 | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.4 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110 | Te kawe me te hikohiko | 110 | 0.53 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Tee Whakatairanga Hiko Hiko Taiepa Tutahi | ||||
| Tauira | Nga mea nui | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63 | Te kawe me te hikohiko | 63 | 0.43 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90 | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.85 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110 | Te kawe me te hikohiko | 110 | 1.35 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Tee Tikanga Hiko Whakakotahitanga Taiepa Takirua | ||||
| Tauira | Nga mea nui | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 75/63S | Te kawe me te hikohiko | 75/63 | 0.9 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Whakamutua Whakataunga me te Tauranga Whakamatau | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 65/54D | Me te Tauranga Whakamatau | 65/54 | 0.21 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 75/63D | Me te Tauranga Whakamatau | 75/63 | 0.16 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110D | Me te Tauranga Whakamatau | 125/110 | 0.58 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 65/54W | Karekau he Tauranga Whakamatau | 65/54 | 0.18 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 75/63W | Karekau he Tauranga Whakamatau | 75/63 | 0.13 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110W | Karekau he Tauranga Whakamatau | 125/110 | 0.54 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Whakaiti Maama | |||
| Tauira | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Tauwhiu Whakawhiti Kōpeketanga | ||||
| Tauira | Rauemi | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 54 | Parahi | 54 | 0.21 | kātene | |
| 63 | Parahi | 63 | 0.27 | kātene | |
| 90 | Parahi | 90 | 0.29 | kātene | |
| 110 | Parahi | 110 | 0.31 | kātene | |
|
|
Whakataunga Whakamutua Flange | |||
| Tauira | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63 | 63 | 0.21 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90 | 90 | 0.5 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110 | 110 | 0.53 | Peeke poly i roto i te kaata | |
Tauira Tāuta
Te Kōwhiringa mo nga Kiritaki Ao. Na nga mahi whakamatau puta noa i nga tono katoa, ko matou te hoa ka whakawhirinaki koe.


Kaihoko Me nga Whakaaturanga
Tena koa koa nga kaihoko mai i te ao katoa ki te toro atu ki te wheketere Leader Energy i Haina

Tukunga me te kete
Te Taapapa Ngaio, Te Tuku Haumaru. Ka whakahaerehia e matou nga ota katoa ma te tupato me te tika, me te whakarite kia tae mai o taputapu i roto i nga ahuatanga tino pai.

Tiwhikete
Ka whakarite matou i te haumaru whakahaere me te pahūtanga-tohu tohu, tiaki i o moni whiwhi me te tika o te ine, me te pupuri i te kounga o te ao me te ISO & CE. Ko ta matou oati tenei, kua whakamanahia.

Hot Tags: HDPE paipa, China HDPE paipa kaihanga, kaiwhakarato, wheketere











