
Ko te Paipa Hau HDPE a LEADER ENERGY he whakakotahi i tetahi paparanga kawe motuhake me te polyethylene kiato -nui hei hanga i te ara tohanga pateko tuturu-ka whakakore i nga aitua hiko pateko mo te pai ina kawe hau mura. Ko tana pakitara maha -paparanga-ehara i te tohu pouaka noa: he tino pai te atete me te kapiti ahotea, he ngawari ki te whakahaere i nga ahuatanga kino penei i te -te whakawhiti pehanga teitei me te hekenga whenua.
Kua kitea e tenei punaha paipa te whakamahi whanui i roto i nga whatunga hau taone, nga paipa teihana hau i raro i te whenua, te whakawhiti reo matū, me nga punaha wai inu. He mihi ki ona taonga antistatic pono me te roa -mauroa, i puta hei whiringa pai mo te whakawhiti hiko me nga kaupapa hanga taone.
Painga me nga ahuatanga
1. Mahi Antistatic Ka taea e koe te whakawhirinaki
Kei tenei Paipa Hau HDPE etahi tino kaha antistatic-kaore te hiko pateko e putu katoa. He mahi nui tena ina neke koe i nga hau mura ahi, pahū ranei; ka whiwhi koe i te kupenga haumaru ka taea e koe te whakawhirinaki, kaore he patai.
2. Nga Whakamahinga Whanui puta noa i nga Ahumahi
Ko tenei Paipa Hau HDPE e uru tika ana ki nga whatunga hau taone, te tuku wahie ahumahi, nga mahi petrochemical, tae atu ki nga raina tuku wai. A, i te mea he tino whai kiko, he pai ki te urutau ki nga taiao rereke, kua riro i a-te kowhiri mo te maha o nga kaupapa ahumahi-otira ko nga mea e hiahia ana kia roa-te mauroa me te kore e iti te mahi.
3. Runga-Te Kaha Miihini
He mea hanga ki te hangarau hiato-maha maha, ko te Paipa Gas HDPE e whakaemi ana i te parenga pehanga kaha, te kaha mahanga, me te atete paanga. Ka mau ki nga tikanga mahi kaha -kaokaha, ka tino pai mo te hau me te whakawhiti wai i roto i nga taiao -ahumahi taumaha.
Whakaahuatanga Hua
|
Nga Paipa Whakaaetanga Tuarua |
||||
|
Tauira |
Nga mea nui |
Diamita (mm) |
Roa (m) |
Mōkī |
|
65/54 |
Ko nga paipa kawe me te arai urunga me te pupuri tuarua |
65/54 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
75/63 |
Ko nga paipa kawe me te arai urunga me te pupuri tuarua |
75/63 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
125/110 |
Ko nga paipa kawe me te arai urunga me te pupuri tuarua |
125/110 |
6m piri |
PP awhiowhio |

|
Nga Paipa Matua Whakahaere |
||||
|
Tauira |
Nga mea nui |
Diamita (mm) |
Roa (m) |
Mōkī |
|
54 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
54 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
63 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
63 |
100m coil, 6m piri |
PP awhiowhio |
|
90 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
90 |
6m piri |
PP awhiowhio |
|
110 |
Nga paipa kawe me te arai uru |
110 |
6m piri |
PP awhiowhio |
|
|
Whakakotahitanga Hiko 45 tohu /90 tohu Tuke Tikanga mo nga Paipa Whakanoho Tuarua | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 75/63-90D | Te kawe me te hikohiko | 75/63 | 0.7 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110-45D | Te kawe me te hikohiko | 125/110 | 2 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110-90D | Te kawe me te hikohiko | 125/110 | 2.8 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Whakakotahitanga Hiko 45 tohu /90 tohu Tuke Tika mo nga Paipa Tuatahi | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63-90D | Te kawe me te hikohiko | 63 | 0.35 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90-45D | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.6 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90-90D | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.75 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110-45D | Te kawe me te hikohiko | 110 | 1 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110-90D | Te kawe me te hikohiko | 110 | 1.45 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Kaihono hono mo nga Paipa Pupuri Tuarua | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 65/54 | Te kawe me te hikohiko | 65/54 | 0.3 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 75/63 | Te kawe me te hikohiko | 75/63 | 0.42 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110 | Te kawe me te hikohiko | 125/110 | 1.45 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Welding Coupler mo nga Paipa Tuatahi | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63 | Te kawe me te hikohiko | 63 | 0.25 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90 | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.4 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110 | Te kawe me te hikohiko | 110 | 0.53 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Tee Whakatairanga Hiko Hiko Taiepa Tutahi | ||||
| Tauira | Nga mea nui | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63 | Te kawe me te hikohiko | 63 | 0.43 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90 | Te kawe me te hikohiko | 90 | 0.85 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110 | Te kawe me te hikohiko | 110 | 1.35 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Tee Tikanga Hiko Whakakotahitanga Taiepa Takirua | ||||
| Tauira | Nga mea nui | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 75/63S | Te kawe me te hikohiko | 75/63 | 0.9 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Whakamutua Whakataunga me te Tauranga Whakamatau | ||||
| Tauira | Whakaahuatanga | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 65/54D | Me te Tauranga Whakamatau | 65/54 | 0.21 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 75/63D | Me te Tauranga Whakamatau | 75/63 | 0.16 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110D | Me te Tauranga Whakamatau | 125/110 | 0.58 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 65/54W | Karekau he Tauranga Whakamatau | 65/54 | 0.18 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 75/63W | Karekau he Tauranga Whakamatau | 75/63 | 0.13 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 125/110W | Karekau he Tauranga Whakamatau | 125/110 | 0.54 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Whakaiti Maama | |||
| Tauira | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Peeke poly i roto i te kaata | |
|
|
Tauwhiu Whakawhiti Kōpeketanga | ||||
| Tauira | Rauemi | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 54 | Parahi | 54 | 0.21 | kātene | |
| 63 | Parahi | 63 | 0.27 | kātene | |
| 90 | Parahi | 90 | 0.29 | kātene | |
| 110 | Parahi | 110 | 0.31 | kātene | |
|
|
Whakataunga Whakamutua Flange | |||
| Tauira | Diamita (mm) | Taumaha | Mōkī | |
| 63 | 63 | 0.21 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 90 | 90 | 0.5 | Peeke poly i roto i te kaata | |
| 110 | 110 | 0.53 | Peeke poly i roto i te kaata | |
Tauira Tāuta
Te Kōwhiringa mo nga Kiritaki Ao. Na nga mahi whakamatau puta noa i nga tono katoa, ko matou te hoa ka whakawhirinaki koe.


Kaihoko Me nga Whakaaturanga
Tena koa koa nga kaihoko mai i te ao katoa ki te toro atu ki te wheketere Leader Energy i Haina

Tukunga me te kete
Te Taapapa Ngaio, Te Tuku Haumaru. Ka whakahaerehia e matou nga ota katoa ma te tupato me te tika, me te whakarite kia tae mai o taputapu i roto i nga ahuatanga tino pai.

Tiwhikete
Ka whakarite matou i te haumaru whakahaere me te pahūtanga-tohu tohu, tiaki i o moni whiwhi me te tika o te ine, me te pupuri i te kounga o te ao me te ISO & CE. Ko ta matou oati tenei, kua whakamanahia.

Hot Tags: Pupa hau HDPE, Haina nga kaihanga paipa hau HDPE, kaiwhakarato, wheketere











